Характеристики
| напряжение: | 12V/24V |
| Двигатель: | 9 км |
| Тяговое усилие: | 12000 lb/5443 кг |
| Передача: | трехступенчатый редуктор |
| Редукция: | 273:1 |
| Тормоз: | динамический |
| длина стального троса: | 28 m |
| длина синтетического троса: | 26 м |
| размеры: | 599 мм x 175 мм x 255 мм |
| вес брутто: | 47 кг |
| Расстояние между крепежными отверстиями: | 254 мм x 114 мм |
Линейная скорость и потребление тока
(1-й слой троса)
(1-й слой троса)
| Нагрузка | кг | нет | 910 | 1814 | 5443 |
| Скорость намотки | м / мин | 9,6 | 6 | 4,8 | 2,4 |
| Потр. Ток 12 V | ампер | 65 | 120 | 170 | 390 |
| Потр. Ток 24 V | ампер | 30 | 50 | 90 | 250 |
Линейное усилие и вместимость троса
| слой троса | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| макс. нагрузка | кг | 5443 | 4383 | 3605 | 3084 |
| остаток троса на барабане | м | 5 | 11,5 | 19 | 28 |
Комплектация
| синтетический трос |
| канатный крюк |
| роликовые направляющие или скользящие направляющие |
| направляющий комплект |
| переключатель на руль и беспроводной пульт |
| монтажные винты |


Отзывы
Отзывов пока нет.