Характеристики
| напряжение: | 12V/24V |
| Двигатель: | 7,8 ЛС |
| Тяговое усилие: | 14000 lb/ 6350 кг |
| Передача: | трехступенчатый редуктор |
| Редукция: | 261:1 |
| Тормоз: | динамический |
| длина стального троса: | 20/28 м |
| размеры: | 535 мм x 160 мм x 242 мм |
| вес брутто: | 46 кг |
| Расстояние между крепежными отверстиями: | 254 мм x 114 мм |
Линейная скорость и потребление тока
(1-й слой троса)
(1-й слой троса)
| Нагрузка | кг | нет | 4532 | 5443 | 6350 |
| Скорость намотки | м / мин | 7,5 | 5 | 4 | 3 |
| Потр. Ток 12 V | ампер | 70 | 300 | 400 | 480 |
| Потр. Ток 24V | ампер | 30 | 170 | 240 | 290 |
Линейное усилие и вместимость троса
| слой троса | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| макс. нагрузка | кг | 6350 | 5114 | 4206 | 3598 |
| остаток троса на барабане | м | 5 | 11 | 16 | 20 |
Комплектация
| стальной трос |
| канатный крюк |
| роликовые направляющие или скользящие направляющие |
| направляющий комплект |
| переключатель на руль и беспроводной пульт |
| пульт |
| монтажные винты |


Отзывы
Отзывов пока нет.