Характеристики
| напряжение: | 12V/24V |
| Двигатель: | 9 км |
| Тяговое усилие: | 15 000 lb/ 6 803 кг |
| Передача: | трехступенчатый редуктор |
| Редукция: | 295:1 |
| Тормоз: | динамический |
| длина стального троса: | 28 m |
| размеры: | 599 мм x 175 мм x 255 мм |
| вес брутто: | 54 кг |
| Расстояние между крепежными отверстиями: | 254 мм x 114 мм |
Линейная скорость и потребление тока
(1-й слой троса)
(1-й слой троса)
| Нагрузка | кг | нет | 4532 | 5443 | 6803 |
| Скорость намотки | м / мин | 9 | 3,8 | 2,2 | 2 |
| Потр. ТокПотр. Ток 12 V | ампер | 65 | 270 | 350 | 415 |
| Потр. ТокПотр. Ток 24V | ампер | 30 | 170 | 210 | 245 |
Линейное усилие и вместимость троса
| слой троса | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| макс. нагрузка | кг | 6803 | 6157 | 5165 | 4449 |
| остаток троса на барабане | м | 5 | 11,5 | 19 | 28 |
Комплектация
| стальной трос |
| канатный крюк |
| роликовые направляющие или скользящие направляющие |
| направляющий комплект |
| переключатель на руль и беспроводной пульт |
| монтажные винты |


Отзывы
Отзывов пока нет.