Характеристики
| напряжение: | 12V/24V |
| Двигатель: | 9 ЛС |
| Тяговое усилие: | 15000 lb/ 6803 кг |
| Передача: | трехступенчатый редуктор |
| Редукция: | 420:1 |
| Тормоз: | динамический |
| длина стального троса: | 60 m |
| размеры: | 815 мм x 210 мм x 260 мм |
| вес брутто: | 80 кг |
| Расстояние между крепежными отверстиями: | 454 мм x 114 мм |
Линейная скорость и потребление тока
(1-й слой троса)
(1-й слой троса)
| Нагрузка | кг | нет | 4532 | 5443 | 6803 |
| Скорость намотки | м / мин | 6,5 | 2,5 | 1,9 | 1,3 |
| Потр. Ток 12 V | ампер | 70 | 280 | 360 | 420 |
| Потр. Ток 24V | ампер | 30 | 180 | 220 | 250 |
Линейное усилие и вместимость троса
| слой троса | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| макс. нагрузка | кг | 6803 | 5113 | 4581 | 3955 |
| остаток троса на барабане | м | 12 | 26 | 42 | 60 |
Комплектация
| стальной трос |
| канатный крюк |
| роликовые направляющие или скользящие направляющие |
| направляющий комплект |
| переключатель на руль и беспроводной пульт |
| пульт |
| монтажные винты |


Отзывы
Отзывов пока нет.