Лебедки в розницу по оптовым ценам!

Цена носит информационный характер и может отличаться в день заказа

Прочие механические запчасти

Наименование Модель Цена BYN Цена RUB ЦЕНА УЕ
Нога опорная (со стороны мотора или редуктора) DWM 8000-13000 90 2565 45
DWM 6000 90 2565 45
DWM 3000-3500 68 1940 34
DWH 9000-15000 112 3200 56
DWH 2500-4500 70 2000 35
DWT 20000 150 4300 75
DWT 15000-16800 138 3900 69
DWT 14000 96 2750 48
DWHI 15000-18000; DWT 18000 150 4275 75
Приводной вал от мотора к редуктору 10000-16800 lbs 42 1200 21
6000-8000 lbs 42 1200 21
18000-20000 lbs 58 1650 29
ATV 32 900 16
Одна ступень планетарной передачи DWM 10000-13000 166 4700 83
DWM 6000-8000 166 4700 83
Зубчатое кольцо DWM 3000-3500 90 2565 45
DWM 2000-2500 ST 70 2000 35
Одна ступень планетарной передачи DWH 9000-15000 194 5500 97
DWH 2500-4500 100 2850 50
DWT 20000 344 9800 172
DWT 18000 300 8550 150
DWT 15000-16800 230 6555 115
DWT 14000 190 5400 95
Чашка тормозного механизма алюминиевая MAVERICK, HIGHLANDER, TRUCK 54 1540 27
Чашка тормозного механизма стальная HIGHLANDER, TRUCK 140 3400 70

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Прочие механические запчасти”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Shopping Cart